Teilnehmer am 14.7.13 beim DATEV Challenge Roth:
Der DATEV Challenge Roth geht über eine Distanz von 3,8km Schwimmen 180km Radfahren und 42,2km Laufen.
Einzelstarter:
| Name | Zeit | Platzierung | ||
| Markus Misslbeck | 10:21:04 | 538. /115. M35 | ||
| Daniel Bezold | 10:51:46 | 945. /188. M35 | 
Mannschaft:
| Name | Zeit | Platzierung | ||
| Oskar Veranstaltungsservice | 10:09:16 | 131. | ||
| Dorner Max, Schwimmen | 1:25:51 | 237. | ||
| Schmidtner Sonja, Radfahren | 5:29:06 | 97. | ||
| Beck Michael, Laufen | 3:10:14 | 20. | ||
| PingPongKings | 9:58:49 | 109. | ||
| Hoffmann Werner, Schwimmen | 1:12:59 | 210. | ||
| Griebsch Klaus, Radfahren | 5:25:27 | 115. | ||
| Löchl Jürgen, Laufen | 3:17:14 | 40. | ||
| Girg, Markus, Radfahren | 6:35:19 | 252. | 
Junioren: Distanz von 400m Schwimmen 10km Radfahren und 2,5km Laufen
| Name | Zeit | Platzierung | ||
| Strobel Fabian | 46:58 | 21. | ||
| Schön Felix | 47:54 | 25. | ||
| Strobel Nicolas | 51:54 | 27. | 
Sonja Schmidtner - Michael Beck - Max Dorner, Foto: Oskar Veranstaltungsservice