HiRoRun2016

 

HiRo Hilpoltstein Halbmarathon Einzelergebnisse: Zeit Platz
Beck Michael 01:20:30 11./4. M35
Weglöhner Jörg 01:28:09 5./4. M35
Preischl Matthias 01:29:27 69./17. M30
Misslbeck Markus 01:35:08 87./16. M35
Hoffmann Werner 01:30:07 167./18. M45
Willmann Franz 01:48:59 264./45. M30
Wolfsteiner Alex 01:26:08 29./7. M35
TSV Greding:Beck/Weglöhner/Preischl 04:18:39 5.
Strobel Andrea 00:48:11 54.